مشاهده همه 3 نتیجه
جدول اندازه گیری سایز استاندارد
جدول اندازه گیری سایز سوتین برند بارون کاپ B | ||
اندازه روی سینه | اندازه زیر سینه | سایز |
86-88 cm | 68-72 cm | 75 |
89-91 cm | 73-77 cm | |
91-93 cm | 73-77 cm | 80 |
94-96 cm | 78-82 cm | |
96-98 cm | 78-82 cm | 85 |
99-101 cm | 83-87 cm | |
101-103 cm | 83-87 cm | 90 |
104-106 cm | 88-92 cm |
جدول اندازه گیری سایز سوتین اسفنجی | ||
اندازه روی سینه (سانتیمتر) | اندازه زیر سینه (سانتیمتر) | سایز |
82-84 cm | 64-67 cm | 75 |
84-86 cm | 68-72 cm | |
86-88 cm | 68-72 cm | 80 |
89-91 cm | 73-77 cm | |
91-93 cm | 73-77 cm | 85 |
94-96 cm | 78-82 cm |
سایز استاندارد | دور کمر(CM) | دور باسن(CM) |
---|---|---|
S | ۶۴ تا ۷۴ | ۹۱ تا ۹۸ |
M | ۷۴ تا ۸۱ | ۹۸ تا ۱۰۵ |
L | ۸۱ تا ۸۸ | ۱۰۵ تا ۱۱۲ |
XL | ۸۸ تا ۹۸ | ۱۱۲ تا ۱۲۰ |
2XL | ۹۸ تا ۱۰۸ | ۱۲۰ تا ۱۲۸ |
3XL | ۱۰۸ تا ۱۱۸ | ۱۲۸ تا ۱۳۶ |
جدول سایزبندی گن ساعت شنی | |
اندازه دور کمر ( چهار یا پنج انگشت بالای ناف) | سایزبندی |
60 – 65 cms | XS |
65 – 70 cms | S |
70 – 75 cms | M |
75 – 80 cms | L |
80 – 85 cms | XL |
85 – 90 cms | XXL |
90 – 95 cm | XXXL |
جدول اندازه گیری سایز استاندارد
جدول اندازه گیری سایز سوتین برند بارون کاپ B | ||
اندازه روی سینه | اندازه زیر سینه | سایز |
86-88 cm | 68-72 cm | 75 |
89-91 cm | 73-77 cm | |
91-93 cm | 73-77 cm | 80 |
94-96 cm | 78-82 cm | |
96-98 cm | 78-82 cm | 85 |
99-101 cm | 83-87 cm | |
101-103 cm | 83-87 cm | 90 |
104-106 cm | 88-92 cm |
جدول اندازه گیری سایز سوتین اسفنجی | ||
اندازه روی سینه (سانتیمتر) | اندازه زیر سینه (سانتیمتر) | سایز |
82-84 cm | 64-67 cm | 75 |
84-86 cm | 68-72 cm | |
86-88 cm | 68-72 cm | 80 |
89-91 cm | 73-77 cm | |
91-93 cm | 73-77 cm | 85 |
94-96 cm | 78-82 cm |
سایز استاندارد | دور کمر(CM) | دور باسن(CM) |
---|---|---|
S | ۶۴ تا ۷۴ | ۹۱ تا ۹۸ |
M | ۷۴ تا ۸۱ | ۹۸ تا ۱۰۵ |
L | ۸۱ تا ۸۸ | ۱۰۵ تا ۱۱۲ |
XL | ۸۸ تا ۹۸ | ۱۱۲ تا ۱۲۰ |
2XL | ۹۸ تا ۱۰۸ | ۱۲۰ تا ۱۲۸ |
3XL | ۱۰۸ تا ۱۱۸ | ۱۲۸ تا ۱۳۶ |
جدول سایزبندی گن ساعت شنی | |
اندازه دور کمر ( چهار یا پنج انگشت بالای ناف) | سایزبندی |
60 – 65 cms | XS |
65 – 70 cms | S |
70 – 75 cms | M |
75 – 80 cms | L |
80 – 85 cms | XL |
85 – 90 cms | XXL |
90 – 95 cm | XXXL |