پیشنهادات ویژه
خریداران این محصول کالاهای زیر را هم خریده اند
299000 تومان 259000 تومان
ست نیم تنه و شورت تمام نخی و راحت ، مناسب برای استفاده طولانی مدت و روز مره .
مناسب برای تمام سنین و سلیقه ها دارای پد متحرک که در صورت عدم نیاز میتوانید آن را خارج کنید .
فری سایز مناسب سایز سینه 60،65،70،75،80 و سایز اندامی 32،34،36،38،40
دارای رنگ متنوع و جنس تمام نخی و ضد حساسیت
اتوکشی با بخار و درجه حرارت کم بلا مانع است.
برای شست و شو محصول، دما آب بین 30-40 جهت شست و شو مناسب است و دمای بالاتر از 40 ممکن است به این محصول صدمه بزند
در استفاده از ماشین لباسشویی، حتما از درجه مخصوص “لباس های حساس ” استفاده شود.
سایز : فری سایز مناسب سایز سینه 60،65،70،75،80 و سایز اندامی 32،34،36،38،40
اسفنج : دارد
جک : ندارد
فنر : ندارد
جنس : کشی
قزن : ندارد
نوع بند : ثابت و قابل تنظیم
نوع دوخت : معمولی
نوع کمر شورت :کشی
مدل شورت : اسلیپ
جنس : نخی
جنس فاق : پنبهای
نوع دوخت : معمولی
در صورت نیاز به راهنمایی در هنگام خرید ، و مشاوره برای سایز بندی بر روی دکمه واتس آپ زیر کلیک نمایید ، تا از طریق واتس آپ با کارشناسان فروش در ارتباط باشید .
توجه : ساعت پاسخگویی کارشناسان فروش هایزون در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح الی 17:30 و در روز های پنج شنبه 9:30 دقیقه الی 15:30 می باشد .
برای سایر موضوعات همانند : پیگیری سفارش ، ایرادات فنی در هنگام خرید و ………
با شماره روبرو تماس بگیرید
جدول اندازه گیری سایز سوتین اسفنجی | ||
اندازه روی سینه (سانتیمتر) | اندازه زیر سینه (سانتیمتر) | سایز |
82-84 cm | 64-67 cm | 75 |
84-86 cm | 68-72 cm | |
86-88 cm | 68-72 cm | 80 |
89-91 cm | 73-77 cm | |
91-93 cm | 73-77 cm | 85 |
94-96 cm | 78-82 cm | |
جدول اندازه گیری سایز سوتین اسفنجی | ||
اندازه روی سینه (سانتیمتر) | اندازه زیر سینه (سانتیمتر) | سایز |
76-78 cm | 51-55 cm | 75 |
80-82cm | 56-60 cm | |
82-84 cm | 64-67 cm | 80 |
84-86 cm | 68-72 cm | |
86-88 cm | 68-72 cm | 85 |
89-91 cm | 73-77 cm | |
جدول اندازه گیری سایز سوتین برند بارون کاپ C | ||
اندازه روی سینه | اندازه زیر سینه | سایز |
91-93 cm | 73-77 cm | 75 |
94-96 cm | 78-82 cm | |
96-98 cm | 78-82 cm | 80 |
99-101 cm | 83-87 cm | |
101-103 cm | 83-87 cm | 85 |
104-106 cm | 88-92 cm | |
106-108 cm | 88-92 cm | 90 |
109-111 cm | 93-97 cm |
جدول اندازه گیری سایز سوتین برند بارون کاپ B | ||
اندازه روی سینه | اندازه زیر سینه | سایز |
86-88 cm | 68-72 cm | 75 |
89-91 cm | 73-77 cm | |
91-93 cm | 73-77 cm | 80 |
94-96 cm | 78-82 cm | |
96-98 cm | 78-82 cm | 85 |
99-101 cm | 83-87 cm | |
101-103 cm | 83-87 cm | 90 |
104-106 cm | 88-92 cm |
جدول سایزبندی گن ساعت شنی | |
اندازه دور کمر ( چهار یا پنج انگشت بالای ناف) | سایزبندی |
60 – 65 cms | XS |
65 – 70 cms | S |
70 – 75 cms | M |
75 – 80 cms | L |
80 – 85 cms | XL |
85 – 90 cms | XXL |
90 – 95 cm | XXXL |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.